1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geografie | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Werkerziehung | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Ernährung & Haushalt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Informatik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Digitale Grundbildung | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Geometrisch Zeichnen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Archiv der Kategorie: Unsere Schule
Unsere Klassen
Klasse | Klassenvorstand |
---|---|
1a | Gerlinde Gregoritsch |
1b | Mag. Eva-Maria Schaupmann |
2a | Manuela Berger |
2b | Christoph Sadler |
3a | Brigitte Vincze |
3b | Kristina Prunkl |
4a | Christine Wanek |
4b | Martina Kalwitz |
4c | Barbara Depil |
Unterrichtszeiten
Stunde | von | bis |
---|---|---|
1. | 8.00 | 8.50 |
2. | 8.55 | 9.45 |
3. | 9.50 | 10.40 |
4. | 10.55 | 11.45 |
5. | 11.50 | 12.40 |
6. | 12.45 | 13.35 |
7. | 13.35 | 14.25 |
8. | 14.25 | 15.15 |
9. | 15.15 | 16.05 |
Schulwartin
Unsere Schulwartin, Fr. Karin Grill und ihr Team sind für die Reinigung und Instandhaltung des Schulgebäudes verantwortlich. Sie sorgen dadurch für ein angenehmes Arbeitsklima im Schulhaus.
Täglich wird von Frau Grill für ca. 40 Kinder frisch gekocht und als Nachspeise kommt je nach Saison Obst, Kuchen oder Dessert auf den Tisch.
Die Anmeldung bzw. Abmeldung vom Mittagessen kann täglich bis spätesten 10.00 vorgenommen werden. (Tel: 02242/3809025)
Nicht nur beim Mittagessen, sondern auch bei der gesunden Jause, welche täglich frisch von Fr. Karin Grill zubereitet wird, legen wir aller größten Wert auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene und kalorienarme Ernährung. Mit knusprigen Weckerln, frischen Aufstrichbroten, Joghurts und Smoothies liegen wir voll im Trend.